(相关资料图)
6月8日,截至收盘,建信阿尔法一年持有混合(017707)较前一交易日净值下跌0.07%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9482。
建信阿尔法一年持有混合基金成立于2023年2月28日,最新规模为2.84亿元,基金经理为刘克飞、姜锋,他们在管基金情况分别如下所示:
姜锋,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信阿尔法一年持有混合 | 017707 | 2023-06-08 | -0.22 | -2.46 | -- |
建信健康民生混合A | 000547 | 2023-06-08 | -1.60 | -4.35 | -3.05 |
建信健康民生混合C | 014849 | 2023-06-08 | -1.61 | -4.39 | -3.42 |
建信优势动力混合(LOF) | 165313 | 2023-06-08 | -1.02 | -3.44 | -9.28 |
建信兴衡优选一年持有混合A | 014781 | 2023-06-08 | -1.06 | -1.18 | -- |
建信兴衡优选一年持有混合C | 014782 | 2023-06-08 | -1.06 | -1.22 | -- |
建信环保产业股票 | 001166 | 2023-06-08 | -3.33 | -3.17 | -20.28 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
建信现代服务业股票 | 001781 | 2023-06-08 | -0.21 | -7.68 | -16.55 |
建信港股通精选混合C | 011970 | 2023-06-08 | 4.29 | -4.69 | -15.52 |
建信港股通精选混合A | 011969 | 2023-06-08 | 4.29 | -4.66 | -15.17 |
建信社会责任混合 | 530019 | 2023-06-08 | -0.78 | -5.08 | -15.81 |
建信龙头企业股票 | 005259 | 2023-06-08 | -0.06 | -5.59 | -19.27 |
建信阿尔法一年持有混合 | 017707 | 2023-06-08 | -0.22 | -2.46 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: